
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Pano adLED Navi HUD H/K JCW-Trim Parkass DrivAss
Schnellinformationen
45.975,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 016512 |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 05/2021 |
Leistung | 225 kW / 306 PS |
Laufleistung | 14.862 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 016512 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 05/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 225 kW (306 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 14.862 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Dinamica- / Leder Carbon Black) |
Polsterung | Teilleder (Teilleder) |
Außenfarbe | Schwarz (Midnight Black Metallic) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 8,3 l/100 km |
außerorts | 6,3 l/100 km |
kombiniert | - |
CO₂-Emissionen* | 161 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 45.975 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 6.896,- € |
Nettodarlehensbetrag | 39.079,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 18.390,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 43.321,- € |
Monatliche Rate | 712,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de