
BMW Z4 M 40i 19'' ad.M-FW elSitze HUD ParkAss ACC adLED LCProf HiFi DrivAss Komf.zug.
Schnellinformationen
60.775,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 225976 |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Karosserieform | Cabrio / Roadster |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 07/2021 |
Leistung | 250 kW / 340 PS |
Laufleistung | 15.969 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Anz. Türen | 2-Türer |
Fahrzeugstandort
Opelkreisel 26A
67663 Kaiserslautern
Ihr Verkaufsteam in Kaiserslautern
Tel.: 0631 - 35113 - 600
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 225976 |
Karosserieform | Cabrio / Roadster |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | - |
Erstzulassung | 07/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 250 kW (340 PS ) |
Hubraum | 2.998 ccm |
Kilometer | 15.969 km |
Zylinder | 6 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 2-Türer |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Innenfarbe | Braun (Leder Vernasca / Cognac Dekorsteppung) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Schwarz (Black Sapphire) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 9,2 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 164 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 60.775 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 9.116,- € |
Nettodarlehensbetrag | 51.659,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 24.310,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 57.266,- € |
Monatliche Rate | 942,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de