
BMW X6 M50i ad.M-FW Prof. 21'' StHzg AHK PanoSky SC H/K PAP DAP Laser Winterfreude
Schnellinformationen
103.875,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 183847 |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Laufleistung | 29.974 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Nordring 11 & 15-21
65719 Hofheim
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06192 - 9908 0
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 183847 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Jahresfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 09/2021 |
Nächste HU | 09/2024 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 390 kW (530 PS ) |
Hubraum | 4.395 ccm |
Kilometer | 29.974 km |
Zylinder | 8 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Braun (Led.ver.de.per. / Coffee(sw)) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Weiss (Mineralweiss Metallic) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 8,6 l/100 km |
kombiniert | 10,8 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 249 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 103.875 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 15.581,- € |
Nettodarlehensbetrag | 88.294,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 41.550,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 97.877,- € |
Monatliche Rate | 1.609,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de