
BMW X4 M adFW Klimasitze H/K HUD ACC AHK NaviProf 4xSHZ ParkAss+
Schnellinformationen
73.475,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 224295 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 06/2021 |
Leistung | 353 kW / 480 PS |
Laufleistung | 21.663 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Nordring 11 & 15-21
65719 Hofheim
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06192 - 9908 0
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 224295 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 06/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 353 kW (480 PS ) |
Hubraum | 2.993 ccm |
Kilometer | 21.663 km |
Zylinder | 6 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Braun (Bmw Indi. Erw. Led. Tartufo) |
Polsterung | Leder exclusiv (Leder) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 14,8 l/100 km |
außerorts | 8,7 l/100 km |
kombiniert | 10,9 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 251 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 73.475 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 11.021,- € |
Nettodarlehensbetrag | 62.454,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 29.390,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 69.233,- € |
Monatliche Rate | 1.138,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de