
Fahrzeugsuche!
BMW M440i xDrive Coupe M Sport eGSD ACC PAP HUD LCProf HiFi ad.M-FW Sonnenschutz
Schnellinformationen
53.475,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 009167 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 10/2021 |
Leistung | 275 kW / 374 PS |
Laufleistung | 28.226 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Anz. Türen | 2-Türer |
Fahrzeugstandort
Morschheimer Str. 13
67292 Kirchheimbolanden
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06352 70590-5
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 009167 |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 10/2021 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 275 kW (374 PS ) |
Hubraum | 2.998 ccm |
Kilometer | 28.226 km |
Zylinder | 6 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 2-Türer |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz (Leder Vernasca / Schwarz Dekorsteppun) |
Polsterung | Leder (Alcantara) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Qualitätssiegel | ![]() |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 9,0 l/100 km |
kombiniert | 7,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 163 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 53.475 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 10.695,- € |
Nettodarlehensbetrag | 42.780,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 21.390,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 47.513,- € |
Monatliche Rate | 746,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de