
BMW 320d A xDrive Touring LED Navi Allrad Fernlichtass. El. Heckklappe PDCv+h LED-hinten LED-Tagf
Schnellinformationen
25.388,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 099090 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Kombi |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Laufleistung | 67.950 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Hanauer Landstraße 425
60314 Frankfurt
Ihr Gebrauchtwagen Verkauftsteam
Tel.: 069 - 4080170
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 099090 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 11/2018 |
Nächste HU | 11/2023 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 140 kW (190 PS ) |
Hubraum | 1.995 ccm |
Kilometer | 67.950 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Corner / Anthrazit / Akzent Grau) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Weiss (Alpinweiss 3) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 5,4 l/100 km |
außerorts | 4,0 l/100 km |
kombiniert | - |
CO₂-Emissionen* | 119 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 25.388 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.808,- € |
Nettodarlehensbetrag | 21.580,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 10.155,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 23.922,- € |
Monatliche Rate | 393,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de