
BMW 225 Active Tourer xe iPerformance 17'' Navi BusinessPak. Keyless El.Heckklappe PDC Multif.Lenkrad Klimaautom
Schnellinformationen
29.133,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 227262 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 02/2020 |
Leistung | 165 kW / 224 PS |
Laufleistung | 24.900 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Dieselstr. 63-65
63165 Mühlheim am Main
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06108 - 907 - 3
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 227262 |
Karosserieform | Van / Kleinbus |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | - |
Erstzulassung | 02/2020 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS ) |
Hubraum | 1.499 ccm |
Kilometer | 24.900 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (Stoff Grid Anthrazit) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 2,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 47 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 29.133 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 4.370,- € |
Nettodarlehensbetrag | 24.763,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 11.653,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 27.451,- € |
Monatliche Rate | 451,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de