BMW X2 sDrive18i LED Navi Keyless El. Heckklappe PDCv+h LED-hinten LED-Tagfahrlicht Multif.Lenkrad RDC
Schnellinformationen
23.799,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 097708 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Vorbesitzer | 2 |
Erstzulassung | EZ 08/2018 |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Laufleistung | 49.612 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Morschheimer Str. 13
67292 Kirchheimbolanden
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 06352 70590-5
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 097708 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 2 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 08/2018 |
Nächste HU | 09/2023 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 103 kW (140 PS ) |
Hubraum | 1.499 ccm |
Kilometer | 49.612 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 6 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Anthrazit (St.race Anthrazit / Akzent Grau) |
Polsterung | Stoff (Stoff) |
Außenfarbe | Grau (Mineralgrau Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 129 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 23.799 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.570,- € |
Nettodarlehensbetrag | 20.229,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.520,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 22.425,- € |
Monatliche Rate | 369,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de