BMW X2 sDrive20i Aut. Leder M Sport LED Navi S.Dach
Schnellinformationen
31.388,- €
( MwSt. ausweisbar )
Angebotsnummer | 077896 |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 08/2018 |
Leistung | 141 kW / 192 PS |
Laufleistung | 48.496 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Blau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Karl-von-Drais-Str. 6-9
60435 Frankfurt-Eckenheim
Ihr Neuwagen Verkaufsteam
Tel.: 069 - 54820 0
Ausstattungsmerkmale
Technik |
---|
|
Komfort |
---|
|
Sicht |
---|
|
Sicherheit |
---|
|
Entertainment |
---|
|
Qualität |
---|
|
Sonstiges |
---|
|
Assistenzsysteme |
---|
|
Fahrzeugbeschreibung
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 077896 |
Karosserieform | Gelaendewagen / Pickup |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 12 Monate |
Erstzulassung | 08/2018 |
Nächste HU | 08/2023 |
Motor | |
---|---|
Leistung | 141 kW (192 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 48.496 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Blau (Led.dakota M.perf. Sw / Akzent Blau) |
Polsterung | Leder (Leder) |
Außenfarbe | Blau (Misano Blau Metallic) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 6,0 l/100 km |
CO₂-Emissionen* | 136 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse* | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen* unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Fahrzeugpreis | 31.388 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 4.708,- € |
Nettodarlehensbetrag | 26.680,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 12.555,- € |
Darlehensgesamtbetrag | 29.576,- € |
Monatliche Rate | 486,- € |
Anschrift der Bank BMW Bank GmbH Lilienthalallee 26 80939 München |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de